<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 11:32 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://academiacontic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>academiacontic.com</title>
		<link><![CDATA[https://academiacontic.com]]></link>
		<description><![CDATA[academiacontic.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:11:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://academiacontic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/ordenar-y-filtrar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/ordenar-y-filtrar/]]></link>
			<title>Ordenar y Filtrar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/instrucciones-condicionales-en-php/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/instrucciones-condicionales-en-php/]]></link>
			<title>Instrucciones condicionales en PHP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/limpieza-y-seguridad-en-un-solo-clic-conoce-pc-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/limpieza-y-seguridad-en-un-solo-clic-conoce-pc-manager/]]></link>
			<title>Limpieza y seguridad en un solo clic: Conoce PC Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 01:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-resolver-problemas-de-anualidades-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-resolver-problemas-de-anualidades-en-excel/]]></link>
			<title>Aprende a resolver problemas de anualidades en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 00:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/listas-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/listas-en-excel/]]></link>
			<title>Listas en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 01:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/quizzes/cuestionario-modulo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/quizzes/cuestionario-modulo-2/]]></link>
			<title>Cuestionario Módulo 2, Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/curso-de-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/curso-de-excel/]]></link>
			<title>Curso de Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 23:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-realizar-una-tabla-de-amortizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-realizar-una-tabla-de-amortizacion/]]></link>
			<title>Aprende a realizar una Tabla de Amortización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 01:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/las-formulas-en-excel-deben-iniciar-con-el-simbolo-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/las-formulas-en-excel-deben-iniciar-con-el-simbolo-de/]]></link>
			<title>Las fórmulas en Excel deben iniciar con el símbolo de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/la-siguiente-formula-d4e4-que-operacion-realiza-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/la-siguiente-formula-d4e4-que-operacion-realiza-2/]]></link>
			<title>La siguiente fórmula =D4^E4 , ¿Qué operación realiza?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/ejemplos-de-errores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/ejemplos-de-errores/]]></link>
			<title>Ejemplos de errores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 02:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-calcular-el-interes-simple-y-monto-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/aprende-a-calcular-el-interes-simple-y-monto-en-excel/]]></link>
			<title>Aprende a calcular el interés simple y monto en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 17:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/la-siguiente-formula-d4e4-que-operacion-realiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/la-siguiente-formula-d4e4-que-operacion-realiza/]]></link>
			<title>La siguiente fórmula =D4*E4 , ¿Qué operación realiza?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/las-formulas-combinan-diferentes-tipos-de-operadores-aritmeticos-cuales-son/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/las-formulas-combinan-diferentes-tipos-de-operadores-aritmeticos-cuales-son/]]></link>
			<title>Las fórmulas combinan diferentes tipos de operadores aritméticos, ¿Cuáles son?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lp-term-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lp-term-conditions/]]></link>
			<title>Términos y Condiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 02:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/de-las-siguientes-formulas-cual-es-la-correcta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/questions/de-las-siguientes-formulas-cual-es-la-correcta/]]></link>
			<title>De las siguientes fórmulas, ¿Cuál es la correcta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 00:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/despedida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/despedida/]]></link>
			<title>Despedida</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 23:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/bienvenida-al-curso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/bienvenida-al-curso/]]></link>
			<title>Bienvenida al Curso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 23:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/errores-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/errores-en-excel/]]></link>
			<title>Errores en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/tabla-dinamica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/tabla-dinamica-2/]]></link>
			<title>Tabla dinámica 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/tabla-dinamica-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/tabla-dinamica-1/]]></link>
			<title>Tabla dinámica 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/estructuras-de-control-en-programacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/estructuras-de-control-en-programacion/]]></link>
			<title>Estructuras de control en Programación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 01:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/introduccion-a-las-tablas-dinamicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/introduccion-a-las-tablas-dinamicas/]]></link>
			<title>Introducción a las Tablas Dinámicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/filtros-y-orden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/filtros-y-orden/]]></link>
			<title>Filtros y Orden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/filtros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/filtros/]]></link>
			<title>Filtros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/referencias-relativas-y-absolutas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/referencias-relativas-y-absolutas/]]></link>
			<title>Referencias relativas y absolutas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 16:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafico-de-columna-apilado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafico-de-columna-apilado/]]></link>
			<title>Gráfico de columna apilado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafico-circular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafico-circular/]]></link>
			<title>Gráfico circular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-lineas-con-marcadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-lineas-con-marcadores/]]></link>
			<title>Gráfica de líneas con marcadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-barras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-barras/]]></link>
			<title>Gráfica de barras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-columna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/grafica-de-columna/]]></link>
			<title>Gráfica de columna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/introduccion-a-los-graficos-matematicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/introduccion-a-los-graficos-matematicos/]]></link>
			<title>Introducción a los gráficos matemáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-sifecha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-sifecha/]]></link>
			<title>Función SIFECHA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-hoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-hoy/]]></link>
			<title>Función HOY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-concatenar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-concatenar/]]></link>
			<title>Función CONCATENAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-buscarv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-buscarv/]]></link>
			<title>Función BUSCARV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-si/]]></link>
			<title>Función SI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-promedio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-promedio/]]></link>
			<title>Función PROMEDIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-min/]]></link>
			<title>Función MIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-max-min-promedio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-max-min-promedio/]]></link>
			<title>Función MAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/f/]]></link>
			<title>Función CONTAR.SI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-contar-contar-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-contar-contar-si/]]></link>
			<title>Función CONTAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-sumar-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-sumar-si/]]></link>
			<title>Función SUMAR.SI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/aprende-a-crear-mapas-mentales-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/aprende-a-crear-mapas-mentales-digitales/]]></link>
			<title>Aprende a crear Mapas Mentales Digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 23:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-suma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funcion-suma/]]></link>
			<title>Función SUMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/funciones/]]></link>
			<title>Funciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 00:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/operaciones-simples-con-datos-numericos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/operaciones-simples-con-datos-numericos/]]></link>
			<title>Operaciones simples con datos numéricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 00:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/operaciones-simples-con-celdas-numericas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/lessons/operaciones-simples-con-celdas-numericas/]]></link>
			<title>Operaciones simples con celdas numéricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 00:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academiacontic.com/courses/]]></link>
			<title>courses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 00:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
